Гледано низ годините, за 4 години од 1991 до 1995 година соодносот на бројот на вработени и на пензионери од 3:1 се намалил на 2:1, а потоа во наредните 5 години се „лизнал“ на 1,5:1. Од 2002 до 2006 година, тој сооднос се закотвил на 1,3 вработени во однос на 1 пензионер, за да потоа во наредните години малку се подобрува, достигувајќи го врвот во 2015 година кога имало 1,9 вработен на еден пензионер. Фондот за ПИОМ не нуди податоци за периодот од 2015 до 2020 година, но во 2020 година состојбата е влошена во однос на 2015-та!
Соодносот на бројот на корисниците на пензија и бројот на вработените
ОДИНА | БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА | БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИЈА НА 1000 ВРАБ. | БРОЈ НА ВРАБ. НА 1 КОРИСНИК НА ПЕНЗИЈА |
---|---|---|---|---|
1991 | 534.887 | 180.749 | 338 | 3,0 |
1995 | 427.658 | 219.307 | 513 | 2,0 |
2000 | 367.162 | 241.221 | 657 | 1,5 |
2001 | 351.009 | 247.200 | 704 | 1,4 |
2002 | 332.728 | 249.421 | 750 | 1,3 |
2003 | 321.105 | 254.267 | 775 | 1,3 |
2004 | 348.212 | 260.075 | 747 | 1,3 |
2005 | 348.500 | 262.152 | 761 | 1,3 |
2006 | 394.882 | 269.681 | 714 | 1,5 |
2007 | 424.338 | 272.386 | 693 | 1,6 |
2008 | 451.491 | 273.281 | 654 | 1,7 |
2009 | 475.780 | 273.977 | 576 | 1,7 |
2010 | 466.280 | 273.751 | 587 | 1,7 |
2015 | 558.821 | 299.640 | 536 | 1,9 |
2020 | 571.863 | 326.295 | 571 | 1,7 |
Извор: Фонд за ПИОМ
КАКО Е ВО РЕГИОНОТ?
Целата анализа е достапна на следниот линк: https://pari.com.mk/vo-